Hakkari hava durumu ve haftalık tahmin
20°CHafif yağmurlu · Hissedilen 20°Nem %39 · Rüzgâr 18 km/sa
- Pzt19°8°
- Sal19°8°
- Çar16°9°
- Per14°10°
Hakkari haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 19° | 10° | %41–81 | 16 km/sa |
| Pazartesi, 19 Ekim | Parçalı bulutlu | 19° | 8° | %31–79 | 10 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Parçalı bulutlu | 19° | 8° | %27–59 | 9 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 16° | 9° | %47–81 | 6 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 14° | 10° | %57–79 | 11 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 17° | 8° | %45–80 | 9 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 18.10.2026 11:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.