Şırnak hava durumu ve haftalık tahmin
25°CAçık · Hissedilen 25°Nem %40 · Rüzgâr 9 km/sa
- Pzt22°13°
- Sal22°12°
- Çar23°13°
- Per21°14°
Şırnak haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 18 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 25° | 16° | %33–80 | 12 km/sa |
| Pazartesi, 19 Ekim | Parçalı bulutlu | 22° | 13° | %33–79 | 9 km/sa |
| Salı, 20 Ekim | Parçalı bulutlu | 22° | 12° | %33–72 | 8 km/sa |
| Çarşamba, 21 Ekim | Parçalı bulutlu | 23° | 13° | %32–67 | 7 km/sa |
| Perşembe, 22 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 21° | 14° | %41–79 | 7 km/sa |
| Cuma, 23 Ekim | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 23° | 13° | %36–79 | 7 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 18.10.2026 11:34 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.